製品サンプル
主要加工品を掲載してあります。最新事例につきましては最新事例紹介をご覧ください
>>>>>最新事例紹介
|
|
| L440×W420×H400/mm(概寸) ATM関連部品 |
L530×W200×H100/mm(概寸) レジつり銭機部品 |
|
|
| L120×W120 t=9.0/mm(概寸) | L80×W80 t=0.8/mm(概寸) |
|
|
| L1400×W750×H120/mm(概寸) | L905×W270×H280/mm(概寸) |
|
|
| L1230×W35×H250/mm(概寸) | L1240×W240×H180/mm(概寸) |
|
|
| L450×W430/mm(概寸) | L620×W20×H10/mm(概寸) |
|
|
| L ×W ×H /mm(概寸) | L ×W ×H /mm(概寸) |
|
|
| L ×W ×H /mm(概寸) | L ×W ×H /mm(概寸) |
|
|
| L130×W105×H80/mm(概寸) | L ×W ×H /mm(概寸) |
|
|
| L80×W80 t=3.0 /mm(概寸) | L10×W6 t=3.0/mm(概寸) |
|
|
| L70×W70×H140/mm(概寸) | L ×W ×H /mm(概寸) |
|
|
| L480×W450×H260/mm(概寸) | L380×W350×H250/mm(概寸) |
|
|
| L ×W ×H /mm(概寸) | L105×W105×H95/mm(概寸) |
|
|
| L ×W ×H /mm(概寸) | H2Aロケット用部品・輸送箱 |
|
|
| L ×W ×H /mm(概寸) | L480×W480×H30/mm(概寸) |
|
|
| L330×W320×H40/mm(概寸) クッキングヒーター部品 |
L500×W440×H30/mm(概寸) クッキングヒーター部品 |
|
|
| L330×W320×H40/mm(概寸) | /mm(概寸) |
|
|
| /mm(概寸) | /mm(概寸) |
|
|
| 精密電子機器関連部品 | 精密電子機器関連部品 |
|
|
| 精密電子機器関連部品 | 精密電子機器関連部品 |
|
|
| 精密電子機器関連部品 | 精密電子機器関連部品 |
























































