名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
CAD/CAMシステム | |||
3次元CADシステム | Sheetworks | -- | 1台 |
2次元CAD/CAM | AMADA/AP100 | -- | 2台 |
図面管理 | alfaTKG/alfaDock | -- | |
生産管理 | alfaTKG/alfaERP+工程NAVI | -- | |
レーザー加工機/タレットパンチプレス | |||
ファイバーレーザーパンチ複合機 | AMADA / ACIES-AJ+NTK 1号機 | 4kw/ファイバーレーザー | 1台 |
ファイバーレーザーパンチ複合機 | AMADA / ACIES-AJ+NTK 2号機 | 3kw/ファイバーレーザー | 1台 |
リニアレーザー加工機 | AMADA / FOL3015NT | 4.5kw・リニアドライブ | 1台 |
レーザーパンチ複合機 | AMADA / EMLZ3510NT | 2kw | 1台 |
ロボットベンダー | |||
ロボットベンダー | AMADA / EG6013AR | 60t曲げロボット付き | 1台 |
NCベンダー | |||
NC ベンダー | AMADA / HG5020 | 50t2000mm以下 | 2台 |
NC ベンダー | AMADA / FBDⅢ1025NT | 100t2500mm以下 | 1台 |
NC ベンダー | AMADA / FBDⅢ5020NT | 50t2000mm以下 | 1台 |
NC ベンダー | AMADA / FBDⅡ5020 | 50t2000mm以下 | 1台 |
NC ベンダー | AMADA / RG50 | 50t2000mm以下 | 2台 |
NCタッパー | |||
NC タッパー | AMADA / CTS900 | 1000×1800以下 | 1台 |
NC タッパー | AMADA / CTS600 | 600×1200以下 | 全2台 |
プレス加工機 | |||
2ポイントクランクレスプレス | KOMATSU | 300t | 1台 |
ダブルクランクプレス | OKAMOTO | 250t | 1台 |
油圧プレス | KOJIMA | 200t | 1台 |
クランクプレス | KOMATSU | 150t | 2台 |
クランクプレス | KOMATSU / AIDA等 | 100t以下 | 3台 |
油圧プレス | AMADA / SPH30 | 30t | 2台 |
スポット溶接機 | |||
テーブルスポット溶接機 | 向洋技研/NK-21e | 高速溶接/アルミ対応仕様 | 1台 |
テーブルスポット溶接機 | AMADA/TSⅡ | インバーター式(テーブル) | 2台 |
スポット溶接機 | AMADA/ID-40ST | インバーター式(定置型) | 3台 |
リニア式スポット溶接機 | LMS-350 | インバーター式(リニア式) | 1台 |
スポット溶接機 | 直流式 | 115KVA | 2台 |
スポット溶接機 | 交流式 | 35KVA以下 | 5台 |
溶接機 | |||
溶接機 | ハンディファイバーレーザー溶接機 | 出力 1.5kw | 1台 |
溶接機 | CO2溶接機 | 500A以下 | 10台 |
溶接機 | アルゴン溶接機 | 200A以下 | 10台 |
溶接機 | スタット溶接機 | -- | 1台 |
バリ取り機他 | |||
バリ取り機 | オーセンテック/AUDEBU1000 | ブラシ研摩タイプ | 1台 |
バリ取り機 | AMADA/MD-500 | 500mm以下 | 1台 |
バリ取り機 | AMADA/DB-610 | 600mm以下 | 1台 |
レベラー | AMADA/SL-6023 | 2.3t×600以下 | 1台 |
三本ロール | 1000mm以下 | 3台 | |
シャーリング | AMADA/DCT-2045 | 4.5×2000 | 1台 |
メールでのお問合せは下記のアドレスに直接送信をお願いします。お問い合わせの際はお名前・会社名・メールアドレス・住所・電話番号をご記入の上 お問い合わせ内容の詳細をお知らせください。
見積もり依頼の場合は数量、納期もご記入ください。内容を確認し見積もりをお断りする場合も御座いますのでご了承ください。
〒370-0086 群馬県 高崎市 沖町 368-1
お取引開始後はZoomアプリやSkype等を使用したオンラインミーティングにも対応いたします。